中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
|
4590 | 4390 | 4350 | 4540 | 4460 | 4590 | 4460 | 4790 | 4530 | 4590 | 4620 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↓20 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 |
14 |
4220 | 4190 | 4190 | 4240 | 4190 | 4390 | 4260 | 4290 | 4300 | 4190 | 4180 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 |
14 |
4450 | 4390 | 4420 | 4390 | 4390 | 4540 | 4390 | 4510 | 4440 | 4380 | 4340 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
|
4440 | 4490 | 4460 | 4380 | 4570 | 4550 | 4380 | 4240 | 4470 | 4560 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 |
14 |
4140 | 4130 | 4220 | 4140 | 4240 | 4090 | 4090 | 4240 | 4160 | 4290 | 4290 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
14 |
4290 | 4260 | 4360 | 4310 | 4460 | 4240 | 4240 | 4380 | 4330 | 4360 | 4410 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
本信息的网址是:http://quote.cntrades.com/show-147721.html
本信息标签:4月17日国内主要城市中厚板最新价格汇总,中厚板,建材行情